Kız Öğrenci Konukevimiz; KTO Karatay Üniversitesi’ne 150 metre uzaklıktadır. Öğrencilerimize, eğitim hayatları boyunca aile evi sıcaklığında barınma imkânı ile destek oluyoruz. Öğrenimlerini, sosyal yaşamlarını ve mezuniyet sonrası mesleki hayatlarını destekleyen faaliyetlerle öğrencilerimize huzurlu, güvenli ve hijyenik barınma imkânını yurdumuzda sunuyoruz.
Konukevimiz 3-4-5-6 kişilik balkonlu dairelerden oluşmaktadır.
360 Sanal Tur için tıklayınız.
- Kahvaltı
- İçme suyu
- Ücretsiz Wİ-Fİ
- 7/24 sıcak su
- Merkezi ısıtma sistemi
- Ortak alan ve öğrenci odası temizliği
- Çalışma salonu
- Oda içerisinde, buzdolabı, fırın, ocak olan mutfak bulunmaktadır.
- Odalarda banyo ve tuvalet
- Mescit
- Kütüphane
- Çamaşır, ütü ve valiz odası
- Ayakkabılık
- 7/24 güvenlik
Adres: Fetih Mah. Abdülbasir Sok. No.7 Karatay/KONYA
İletişim:Kız Öğrenci Konukevi Müdürü - Naciye BURSALI
0332 355 15 52
0332 355 15 53
0536 770 06 85
e-posta: naciye.bursali@ktovakfi.org.tr
Aşağıda belirlenen belgelerin, kesin kayıt esnasında eksiksiz olarak yurt/konukevi idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Veli/Kefil Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Öğrenci Belgesi
- Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf
- Adli Sicil Kayıt Belgesi
- Adres Bilgi Formu/İkametgâh İlmühaberi
- Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin “Oturum İzni” ve "Pasaport Fotokopisi"
- IBAN (Banka Hesap Numarası)
KONYA TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KIZ ÖĞRENCİ KONUKEVİ 2024/2025 ÖĞRETİM YILI KONAKLAMA FİYATLARI |
||||||||
ODA TÜRÜ | TUTAR (KİŞİ BAŞI) | OTS TAKSİTLENDİRME (SADECE ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI) |
KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME (SADECE HALKBANK PARAF KART) |
KARDEŞ İNDİRİMİ | PEŞİN (% 10 İNDİRİM) | KREDİ KARTI İLE TEK ÇEKİM (% 8 İNDİRİM) | ||
8 TAKSİT | 9 TAKSİT | % 10 İNDİRİM | PEŞİN ÖDEMEDE + % 10 DAHA İNDİRİM | |||||
6 KİŞİLİK ODA | 85.500,00 | 10.687,50 | 9.500,00 | 76.950,00 | 69.255,00 | 76.950,00 | 78.660,00 | |
5 KİŞİLİK ODA | Alt Bölüm | 85.500,00 | 10.687,50 | 9.500,00 | 76.950,00 | 69.255,00 | 76.950,00 | 78.660,00 |
Üst Bölüm | 95.500,00 | 11.937,50 | 10.611,11 | 85.950,00 | 77.355,00 | 85.950,00 | 87.860,00 | |
4 KİŞİLİK ODA | 113.500,00 | 14.187,50 | 12.611,11 | 102.150,00 | 91.935,00 | 102.150,00 | 104.420,00 | |
3 KİŞİLİK ODA | RANZA | 125.000,00 | 15.625,00 | 13.888,89 | 112.500,00 | 101.250,00 | 112.500,00 | 115.000,00 |
BAZA | 132.500,00 | 16.562,50 | 14.722,22 | 119.250,00 | 107.325,00 | 119.250,00 | 121.900,00 | |
ÖNEMLİ NOTLAR | ||||||||
1. KAYIT ESNASINDA 5.000,00 TL DEPOZİTO ALINMAKTADIR. | ||||||||
2. HUKUK, TIP VE PİLOTAJ ÖĞRENCİLERİNE İLAVE ÜCRET YANSITILMAKTADIR. | ||||||||
3. ELDEN (SENETLE) TAKSİTLENDİRME YAPILMAMAKTADIR. | ||||||||
4. OTS İŞLEMLERİ SADECE AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI'NDAN YAPILMAKTADIR. (8 TAKSİT) | ||||||||
5. KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRMESİ SADECE HALKBANK PARAF KARTA YAPILMAKTADIR. (9 TAKSİT) | ||||||||
6. FİYATLARA KDV DAHİLDİR. |